Ref. 1350

Location Chalet Piraillan (50m²)

Piraillan - parking

4voyageurs

50

2chambres

3lits

Départ

--/--

Arrivée

--/--

RESERVER

à partir de

975,00€

par semaine

Entrez une période pour vérifier la disponibilité du bien.

VOIR TOUS LES PRIX

Location Chalet Piraillan (50m²)

Jolie petit chalet situé au calme à deux pas de la piste cyclable, de l’océan et du marché de Piraillan comprenant:

un salon séjour TV;

une cuisine semi indépendante;

une chambre double;

une chambre avec deux lits simples;

une salle de douche;

un wc indépendant.

Grand terrain arboré avec possibilité de garer les voitures, coin bains de soleil, terrasse couverte devant le salon avec coin repas et coin repas à l’arrière dans le jardin côté cuisine.

Idéal pour deux couples ou un couple avec deux enfants.

Possibilité de louer les draps et les serviettes de toilette auprès de l’agence.

Distances:

Bassin: 950m         –         Océan: 750m            –    Marché de Piraillan: 500m

 

Couchage

Chambre 1
1 Lit double
1x140
Chambre 2
2 Lits Simples
2x90

Equipements

Aspirateur

Cafetière

Congélateur

Cuisinière

Douche

Fer à repasser

Four

Grille-pain

Lave-linge

Micro-ondes

Nespresso

Parasol

Parking

Réfrigérateur

Salon de Jardin

Télévision

Terrasse

Disponibilités

Du 2025-04-05 au 2025-04-12 : 975,00 € /semaine

Du 2025-04-12 au 2025-04-19 : 975,00 € /semaine

Du 2025-04-19 au 2025-04-26 : 975,00 € /semaine

Du 2025-04-26 au 2025-05-03 : 1 165,00 € /semaine

Du 2025-05-03 au 2025-05-10 : 1 165,00 € /semaine

Du 2025-05-10 au 2025-05-17 : 1 165,00 € /semaine

Du 2025-05-17 au 2025-05-24 : 1 165,00 € /semaine

Du 2025-05-24 au 2025-05-31 : 1 165,00 € /semaine

Du 2025-05-31 au 2025-06-07 : 1 550,00 € /semaine

Du 2025-06-07 au 2025-06-14 : 1 550,00 € /semaine

Du 2025-06-14 au 2025-06-21 : 1 550,00 € /semaine

Du 2025-06-21 au 2025-06-28 : 1 550,00 € /semaine

Du 2025-06-28 au 2025-07-05 : 1 810,00 € /semaine

Du 2025-07-05 au 2025-07-12 : 1 810,00 € /semaine

Du 2025-07-12 au 2025-07-19 : 1 810,00 € /semaine

Du 2025-07-19 au 2025-07-26 : 1 810,00 € /semaine

Du 2025-07-26 au 2025-08-02 : 1 935,00 € /semaine

Du 2025-08-02 au 2025-08-09 : 1 935,00 € /semaine

Du 2025-08-09 au 2025-08-16 : 1 935,00 € /semaine

Du 2025-08-16 au 2025-08-23 : 1 935,00 € /semaine

Du 2025-08-23 au 2025-08-30 : 1 935,00 € /semaine

Du 2025-08-30 au 2025-09-06 : 1 550,00 € /semaine

Du 2025-09-06 au 2025-09-13 : 1 550,00 € /semaine

Du 2025-09-13 au 2025-09-20 : 1 550,00 € /semaine

Du 2025-09-20 au 2025-09-27 : 1 550,00 € /semaine

Du 2025-09-27 au 2025-10-04 : 1 105,00 € /semaine

Du 2025-10-04 au 2025-10-11 : 1 105,00 € /semaine


Vous souhaitez effectuer
une demande particulière ?

Localisation

Recherche location