Ref. 1283
Location appartement Cap Ferret 35m²
Cap Ferret - parking
4voyageurs
35m²
2chambres
3lits
Départ
--/--
Arrivée
--/--
Entrez une période pour vérifier la disponibilité du bien.
VOIR TOUS LES PRIXLocation appartement Cap Ferret 35m²
Appartement dans la Résidence de la Forestière en rez de jardin côté grand jardin (au calme) comprenant:
un salon;
une cuisine US;
2 chambres;
buanderie;
1 salle de douche;
1 wc indépendant.
Une grande terrasse privative, sans vis à vis;
Un grand jardin;
Une grande piscine sécurisée avec douche extérieur;
La wifi du bassin;
Une place de parking dans le garage sécurisé par portail éléctrique
Possibilité de louer le linge de maison (draps et serviettes de toilette) auprès de l’agence.
Animaux non acceptés
Distances:
Bassin: 500m – Océan: 900m
Couchage
1x140
2x90 lits sup
Equipements
Aspirateur
Bouilloire
Cafetière
Congélateur
Cuisine US
Cuisinière
Douche
Douche extérieure
Fer à repasser
Four
Grille-pain
Lave-linge
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Nespresso
Parking
Piscine
Plaques cuisson
Réfrigérateur
Salon de Jardin
Télévision
Terrasse
Disponibilités
Du 2026-05-09 au 2026-05-16 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-05-16 au 2026-05-23 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-05-23 au 2026-05-30 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-05-30 au 2026-06-06 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-06-06 au 2026-06-13 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-06-13 au 2026-06-20 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-06-20 au 2026-06-27 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-06-27 au 2026-07-04 : 1 530,00 € /semaine
Du 2026-07-04 au 2026-07-11 : 1 530,00 € /semaine
Du 2026-07-11 au 2026-07-18 : 1 660,00 € /semaine
Du 2026-07-18 au 2026-07-25 : 1 660,00 € /semaine
Du 2026-07-25 au 2026-08-01 : 1 660,00 € /semaine
Du 2026-08-01 au 2026-08-08 : 1 660,00 € /semaine
Du 2026-08-08 au 2026-08-15 : 1 660,00 € /semaine
Du 2026-08-15 au 2026-08-22 : 1 660,00 € /semaine
Du 2026-08-22 au 2026-08-29 : 1 660,00 € /semaine
Du 2026-08-29 au 2026-09-05 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-09-05 au 2026-09-12 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-09-12 au 2026-09-19 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-09-19 au 2026-09-26 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-09-26 au 2026-10-03 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-10-03 au 2026-10-10 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-10-10 au 2026-10-17 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-10-17 au 2026-10-24 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-10-24 au 2026-10-31 : 1 275,00 € /semaine
Du 2026-10-31 au 2026-11-07 : 1 275,00 € /semaine
Vous souhaitez effectuer
une demande particulière ?
Localisation
titre
Ref.